- دبلومة سلامة الغذاء ISO 22000-2018 (المبادئ والتطبيق)
- برنامج معاييرمراقبة الجودة الشاملة
- برنامج إدارة الجودة 6 سيجما المتقدم SIX SIGMA
- برنامج ادارة السلامة الغذائية وتحليل المخاطر HACCP
- برنامج الاشتراطات الصحية لمصانع الاغذية
- برنامج اعداد المراجعين الداخليين للجودة والبيئة
- المواصفة القياسية لنظم الجودة (9001) والبيئة ISO 45001 )
المدة | الفئة المستهدفة | الدورة | |
خمسة أو ثلاثة أيام | العاملون بمنشآت الأغذية | Awareness of FSMS (HACCP or ISO 22001:2018 (How to implement, generate and assess procedures and forms) | توعية بنظام إدارة سلامة الغذاء (الهاسب أو مواصفة ايزو 22001 (2018)كيفية التطبيق، وإنشاء ومراجعة الإجراءات والنماذج) |
ثلاثة أيام | العاملون بمنشآت الأغذية | Prerequisite program (PRP) GMP, GHP, SSOPs | البرامج الأساسية (التمهيدية) GMP, GHP, SSOPs |
خمسة أو ثلاثة أيام | العاملون بمنشآت الأغذية | Awareness of FSSC 22000 (How to implement, generate and assess procedures and forms) | توعية بمواصفة 22000 FSSC كيفية التطبيق، وإنشاء ومراجعة الإجراءات والنماذج |
يوم | القائمون بمراقبة نقاط التحكم الحرجة | Importance and monitoring of CCP | أهمية وكيفية مراقبة نقاط التحكم الحرجة |
خمسة أو ثلاثة أيام | العاملون بالجودة | Awareness of ISO 9001:2015 | توعية بمواصفة ايزو 9001 : 2015 |
يوم واحد | فريق المراجعات الداخلية | Internal audit (ISO 19011) | المراجعة الداخلية أيزو 19011 |
ثلاثة أيام | العاملون بالجودة | Tools for quality control | أدوات مراقبة الجودة (النظرية والتطبيق) |
خمسة أو ثلاثة أيام |
العاملون بالمعامل | Awareness of ISO 17025:2017 (How to implement, generate and assess procedures and forms) | توعية بمواصفة الأيزو 17025 2017: (كيفية التطبيق، وإنشاء ومراجعة الإجراءات والنماذج) |
ثلاثة أيام | العاملون بالمعامل | Uncertainty of chemical Measurements | حساب الائقين في الاختبارات الكيميائية |
يومان | العاملون بالمعامل | Uncertainty of microbiological measurements | حساب الائقين في الاختبارات الميكروبية ( ايزو 19036 : 2019 ) |
يومان | العاملون بالمعامل | Ensuring of test results (theory and application) | التأكد من نتائج الاختبار (النظرية والتطبيق) |
يومان | العاملون بالمعامل | Verification of Microbiological Methods (ISO16140-3:2021) | التحقق من طرق التحليل الميكروبي ( ايزو 3-1614 : 2021) |
يومان | العاملون بالمعامل | Sampling and sample preparation for microbial analysis | أخذ وتحضير العينات للفحص الميكروبيولوجي |
يوم واحد |
العاملون بالمعامل | Methods of microbial counts (procedures, precautions, calculations and expression of results) | طرق عد الميكروبات (الطرق، الاحتياطات والعد والتعبير عن النتائج) |
خمسة أو ثلاثة أيام | العاملون بالمعامل وطلبة الدراسات العليا والباحثون | Statistical analysis of data (design, collection, organization, analysis and presentation of data) | تحليل الإحصائات للبيانات (تصميم وجمع وتنظيم وتحليل وعرض البيانات) |
يوم واحد | Data analysis (mistakes and how to correct) | تحليل البيانات – أخطاء وتصويبات | |
طبقا لظروف المنشأة العاملين |
العاملون بالمنشآت الغذائية | Skills of food safety for workers in food establishment first level: new workers | مهارات سلامة الغذاء للعاملين بالمنشآت الغذائية المستوى الأول: العمال المبتدئ |
Skills of food safety for workers in food establishment second level: workers in first year | مهارات سلامة الغذاء للعاملين بالمنشآت الغذائية المستوى الثاني – العمال خلال العام الأول | ||
Skills of food safety for workers in food establishment third level: old workers & supervisors | مهارات سلامة الغذاء للعاملين بالمنشآت الغذائية المستوى الثالث – العمال القدامى والمشرفين |

